Лідэр хакейнага чэмпіянату "Керамін" пацярпеў другое паражэнне запар
Другое паражэнне запар пацярпеў лідэр беларускага хакейнага чэмпіянату: 13 студзеня мінскі "Керамін" уступіў у гасцях "Віцебску" — 3:4. "Гомель" выйграў у гродзенскага "Нёмана" — 5:2, жлобінскі "Металург" — у "Брэста" — 4:0, а наваполацкі "Хімік-СКА" — у магілёўскага "Хімвалакна" — 4:3 (у овертайме).
Сёння ў Мінску сустрэнуцца сталічныя клубы "Юнацтва" і "Дынама".
Становішча каманд:
1. "Керамін" — 87 ачкоў (38 гульняў),
2. "Дынама" — 70 (37),
3. "Юнацтва" — 64 (36),
4. "Металург" — 64 (39),
5. "Віцебск" — 63 (39),
6. "Хімік-СКА" — 56 (39),
7. "Хімвалакно" — 54 (38),
8. "Нёман" — 48 (38),
9. "Гомель" — 44 (38),
10. "Брэст" — 20 (38).
БелаПАН
Сёння ў Мінску сустрэнуцца сталічныя клубы "Юнацтва" і "Дынама".
Становішча каманд:
1. "Керамін" — 87 ачкоў (38 гульняў),
2. "Дынама" — 70 (37),
3. "Юнацтва" — 64 (36),
4. "Металург" — 64 (39),
5. "Віцебск" — 63 (39),
6. "Хімік-СКА" — 56 (39),
7. "Хімвалакно" — 54 (38),
8. "Нёман" — 48 (38),
9. "Гомель" — 44 (38),
10. "Брэст" — 20 (38).
БелаПАН