"Юность" одержала волевую победу в матче против "Керамина"
Действующему чемпиону Беларуси по хоккею "Керамину" не удалось остановить победную серию "Юности" — лидера нынешнего открытого первенства.
В матче столичных команд, который прошёл 17 ноября, "Керамин", а он вёл 2:0 после первого периода, уступил в овертайме — 2:3. Таким образом, "Юность" не терпит поражений 10 игр подряд.
Остальные результаты дня: "Витебск" — "Неман" — 3:1, "Шинник" — "Химволокно" — 4:2, "Химик-СКА" — "Брест" — 6:2.
Положение команд:
1. "Юность" — 60 очков (23 матча; разница шайб 89-43),
2. "Гомель" — 51 (23; 68-50),
3. "Химволокно" — 46 (23; 71-58),
4. "Металлург" — 44 (23; 74-52),
5. "Керамин" — 40 (23; 75-57),
6. "Витебск" — 40 (23; 55-45),
7. "Химик-СКА" — 39 (23; 81-71),
8. "Металлургс" — 38 (23; 72-62),
9. "Неман" — 30 (23; 66-54),
10. "Шинник" — 24 (19; 48-57),
11. "Рига-2000" — 19 (22; 59-85),
12. "Огре" — 17 (23; 59-87),
13. "Латгале" — 13 (22; 43-88),
14. "Брест" — 13 (23; 38-89).
БелаПАН
В матче столичных команд, который прошёл 17 ноября, "Керамин", а он вёл 2:0 после первого периода, уступил в овертайме — 2:3. Таким образом, "Юность" не терпит поражений 10 игр подряд.
Остальные результаты дня: "Витебск" — "Неман" — 3:1, "Шинник" — "Химволокно" — 4:2, "Химик-СКА" — "Брест" — 6:2.
Положение команд:
1. "Юность" — 60 очков (23 матча; разница шайб 89-43),
2. "Гомель" — 51 (23; 68-50),
3. "Химволокно" — 46 (23; 71-58),
4. "Металлург" — 44 (23; 74-52),
5. "Керамин" — 40 (23; 75-57),
6. "Витебск" — 40 (23; 55-45),
7. "Химик-СКА" — 39 (23; 81-71),
8. "Металлургс" — 38 (23; 72-62),
9. "Неман" — 30 (23; 66-54),
10. "Шинник" — 24 (19; 48-57),
11. "Рига-2000" — 19 (22; 59-85),
12. "Огре" — 17 (23; 59-87),
13. "Латгале" — 13 (22; 43-88),
14. "Брест" — 13 (23; 38-89).
БелаПАН